No hidden costs. Fair-use limits designed for intensive business use.
Features | Creator $99/month | Professional $299/month | Growth $599/month | Enterprise Custom |
---|---|---|---|---|
AI SEO Features | ||||
Projects Organize campaigns | 1project | 3projects | 10projects | Unlimitedprojects |
Success Manager Dedicated support | ||||
AI Rank Tracker Real-time AI-powered rank tracking | 20prompts | 150prompts | 300prompts | Unlimitedprompts |
AI Competitor Analysis Competitor insights | ||||
AI SEO Audit Comprehensive AI-driven SEO audits | 40audits | 100audits | Customaudits | |
AI Prompt Research Advanced AI-powered research tools | 50researches | 200researches | 500researches | Unlimitedresearches |
SEO & Content Operations | ||||
Keyword Research | 150searches | 750searches | 2,000searches | Unlimitedsearches |
Article Generator | 5articles | 20articles | 50articles | Unlimitedarticles |
Site Audit | 10audits | 50audits | 100audits | Unlimitedaudits |
Global Summary | 4summaries | 20summaries | 50summaries | Unlimitedsummaries |
Ranking Keywords | 50runs | 200runs | 500runs | Unlimitedruns |
Content Creation | ||||
Chart Generator | 50charts | 200charts | 300charts | Unlimitedcharts |
Image Generator | 20images | 100images | 250images | Unlimitedimages |
Local SEO & Backlinks | ||||
Local SEO Maps | 200points | 1,000points | 5,000points | Unlimitedpoints |
Backlink Explorer | 25searches | 200searches | 500searches | Unlimitedsearches |
Backlink Summary | 25summaries | 200summaries | 500summaries | Unlimitedsummaries |
Keyword Overlap | 25analyses | 100analyses | 250analyses | Unlimitedanalyses |
Premium Features | ||||
Whitelabel ReportsProfessional branding | ||||
Priority Support24/7 premium support | ||||
Article IntegrationWebflow & WordPress publishing | ||||
Ready to get started? |